मुखपृष्ठ / संकेतक / कृषि में रोज़गार
कृषि में रोज़गार
इकाई % / नवीनतम 2025 / 187 देश / विश्व 25.78
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | सिंगापुर | 0.1 | 2025 |
| 2 | हाँग काँग | 0.18 | 2025 |
| 3 | मकाऊ | 0.37 | 2025 |
| 4 | इज़राइल | 0.76 | 2025 |
| 5 | बहामास | 0.78 | 2025 |
| 6 | बहरीन | 0.83 | 2025 |
| 7 | यू॰के॰ | 0.85 | 2025 |
| 8 | माल्टा | 0.88 | 2025 |
| 9 | लग्ज़मबर्ग | 0.88 | 2025 |
| 10 | बेल्जियम | 0.98 | 2025 |
| 11 | जर्मनी | 1.07 | 2025 |
| 12 | कनाडा | 1.1 | 2025 |
| 13 | पोर्टो रिको | 1.14 | 2025 |
| 14 | जिबूती | 1.15 | 2025 |
| 15 | ब्रूनेई | 1.2 | 2025 |
| 16 | बारबाडोस | 1.25 | 2025 |
| 17 | संयुक्त अरब अमीरात | 1.44 | 2025 |
| 18 | अमेरिका | 1.52 | 2025 |
| 19 | गुआम | 1.56 | 2025 |
| 20 | यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह | 1.59 | 2025 |
| 21 | क़तर | 1.62 | 2025 |
| 22 | डेनमार्क | 1.62 | 2025 |
| 23 | नीदरलैंड | 1.7 | 2025 |
| 24 | स्वीडन | 1.77 | 2025 |
| 25 | न्यू कैलेडोनिया | 1.78 | 2025 |
| 26 | कुवैत | 1.89 | 2025 |
| 27 | फ़्रेंच पोलिनेशिया | 1.92 | 2025 |
| 29 | साइप्रस | 2.15 | 2025 |
| 30 | स्लोवाकिया | 2.16 | 2025 |
| 31 | ऑस्ट्रेलिया | 2.18 | 2025 |
| 32 | स्विट्ज़रलैंड | 2.24 | 2025 |
| 33 | फ़्रांस | 2.33 | 2025 |
| 34 | सऊदी अरब | 2.5 | 2025 |
| 35 | नॉर्वे | 2.5 | 2025 |
| 36 | चेकिया | 2.71 | 2025 |
| 37 | ऑस्ट्रिया | 2.77 | 2025 |
| 38 | पुर्तगाल | 2.78 | 2025 |
| 39 | जापान | 2.81 | 2025 |
| 40 | एस्टोनिया | 2.96 | 2025 |
| 41 | जॉर्डन | 3.12 | 2025 |
| 42 | इटली | 3.35 | 2025 |
| 43 | स्पेन | 3.37 | 2025 |
| 44 | फ़िनलैंड | 3.49 | 2025 |
| 45 | लेबनान | 3.51 | 2023 |
| 46 | आइसलैंड | 3.61 | 2025 |
| 47 | स्लोवेनिया | 3.66 | 2025 |
| 48 | आयरलैंड | 3.85 | 2025 |
| 49 | हंगरी | 4.11 | 2025 |
| 50 | मोंटेनेग्रो | 4.19 | 2025 |
| 51 | क्रोएशिया | 4.33 | 2025 |
| 52 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 4.49 | 2025 |
| 53 | लिथुआनिया | 4.66 | 2025 |
| 54 | बुल्गारिया | 4.69 | 2025 |
| 55 | मॉरीशस | 4.71 | 2025 |
| 56 | दक्षिण कोरिया | 5.1 | 2025 |
| 57 | रूस | 5.11 | 2025 |
| 58 | दक्षिण अफ़्रीका | 5.41 | 2025 |
| 59 | न्यूज़ीलैंड | 5.42 | 2025 |
| 60 | ओमान | 5.95 | 2025 |
| 61 | चिली | 6.07 | 2025 |
| 62 | पोलैंड | 6.22 | 2025 |
| 63 | फ़िलिस्तीन | 6.34 | 2022 |
| 64 | लातविया | 6.66 | 2025 |
| 65 | सूरीनाम | 6.98 | 2025 |
| 66 | अर्जेंटीना | 7 | 2025 |
| 67 | डोमिनिकन गणराज्य | 7.01 | 2025 |
| 68 | सेंट लूसिया | 7.47 | 2025 |
| 69 | ब्राज़ील | 7.63 | 2025 |
| 70 | उरूग्वे | 8.07 | 2025 |
| 71 | इराक | 8.17 | 2025 |
| 72 | उत्तरी मकदूनिया | 8.5 | 2025 |
| 73 | वेनेज़ुएला | 8.87 | 2025 |
| 74 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 9.07 | 2025 |
| 75 | मलेशिया | 9.18 | 2025 |
| 76 | केप वर्ड | 9.25 | 2025 |
| 77 | बेलारूस | 9.48 | 2025 |
| 78 | अल्जीरिया | 9.48 | 2025 |
| 79 | लीबिया | 10 | 2025 |
| 80 | यूनान | 10.68 | 2025 |
| 81 | रोमानिया | 10.95 | 2025 |
| 82 | मालदीव | 11.31 | 2025 |
| 83 | कज़ाखस्तान | 11.32 | 2025 |
| 84 | मैक्सिको | 11.4 | 2025 |
| 85 | कोस्टारिका | 11.49 | 2025 |
| 86 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 12.06 | 2025 |
| 87 | गुयाना | 12.21 | 2025 |
| 88 | ट्यूनीशिया | 12.46 | 2025 |
| 89 | ईरान | 13.62 | 2025 |
| 90 | अल सल्वाडोर | 13.85 | 2025 |
| 91 | जमैका | 13.94 | 2025 |
| 92 | यूक्रेन | 14.12 | 2021 |
| 93 | कोलंबिया | 14.16 | 2025 |
| 94 | तुर्किये | 14.22 | 2025 |
| 95 | एस्वाटिनी | 14.55 | 2025 |
| 96 | किर्गिज़स्तान | 15.45 | 2025 |
| 97 | क्यूबा | 15.53 | 2025 |
| 98 | पराग्वे | 15.97 | 2025 |
| 99 | पनामा | 16.04 | 2025 |
| 100 | बेलीज़ | 16.13 | 2025 |
| 101 | सीरिया | 16.3 | 2025 |
| 102 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 16.71 | 2025 |
| 103 | मिस्र | 17.52 | 2025 |
| 104 | सर्बिया | 18.03 | 2025 |
| 105 | बोत्स्वाना | 18.03 | 2025 |
| 106 | फ़िलिपींस | 20.49 | 2025 |
| 107 | चीन | 21.68 | 2025 |
| 108 | तुर्कमेनिस्तान | 21.93 | 2025 |
| 109 | नामीबिया | 22.34 | 2025 |
| 110 | होंडूरास | 22.42 | 2025 |
| 111 | नेपाल | 22.91 | 2025 |
| 112 | पेरू | 23.13 | 2025 |
| 113 | टोंगा | 23.61 | 2025 |
| 114 | बोलीविया | 24.71 | 2025 |
| 115 | वियतनाम | 25.04 | 2025 |
| 116 | उज़्बेकिस्तान | 25.2 | 2025 |
| 117 | श्रीलंका | 25.86 | 2025 |
| 118 | समोआ | 26.88 | 2025 |
| 119 | आर्मेनिया | 26.97 | 2025 |
| 120 | मंगोलिया | 27 | 2025 |
| 121 | इंडोनेशिया | 27.3 | 2025 |
| 122 | गाम्बिया | 27.55 | 2025 |
| 123 | मोरक्को | 27.89 | 2025 |
| 124 | थाईलैंड | 28.56 | 2025 |
| 125 | गैबॉन | 28.87 | 2025 |
| 126 | ग्वाटेमाला | 29.05 | 2025 |
| 127 | सेनेगल | 29.58 | 2025 |
| 128 | सोमालिया | 30.03 | 2025 |
| 129 | निकारागुआ | 30.47 | 2025 |
| 130 | अल्बानिया | 30.77 | 2025 |
| 131 | लेसोथो | 30.88 | 2025 |
| 132 | यमन | 31.62 | 2025 |
| 133 | मॉरिटानिया | 32.12 | 2025 |
| 134 | इक्वाडोर | 32.48 | 2025 |
| 135 | कंबोडिया | 33.4 | 2025 |
| 136 | नाइजीरिया | 33.53 | 2025 |
| 137 | कोमोरोस | 33.56 | 2025 |
| 138 | जॉर्जिया | 33.95 | 2025 |
| 139 | अज़रबैजान | 34.23 | 2025 |
| 140 | घाना | 34.57 | 2025 |
| 141 | रवांडा | 35.05 | 2025 |
| 142 | फ़िजी | 35.64 | 2025 |
| 143 | पाकिस्तान | 36.23 | 2025 |
| 144 | कांगो – ब्राज़ाविल | 36.35 | 2025 |
| 145 | पापुआ न्यू गिनी | 36.86 | 2025 |
| 146 | टोगो | 37.59 | 2025 |
| 147 | सूडान | 39.77 | 2022 |
| 148 | बेनिन | 40.24 | 2025 |
| 149 | लाइबेरिया | 41.12 | 2025 |
| 150 | भारत | 41.63 | 2025 |
| 151 | कैमरून | 41.85 | 2025 |
| 152 | भूटान | 42.37 | 2025 |
| 153 | सोलोमन द्वीपसमूह | 42.47 | 2025 |
| 154 | ताजिकिस्तान | 43.27 | 2025 |
| 155 | बांग्लादेश | 44.26 | 2025 |
| 156 | सिएरा लियोन | 44.49 | 2025 |
| 157 | वनुआतू | 44.53 | 2025 |
| 158 | म्यांमार (बर्मा) | 44.95 | 2025 |
| 159 | कोत दिवुआर | 45.37 | 2025 |
| 160 | केन्या | 45.79 | 2025 |
| 161 | तिमोर-लेस्त | 46.02 | 2025 |
| 162 | हैती | 46.61 | 2025 |
| 163 | गिनी | 47.36 | 2025 |
| 164 | मॉल्डोवा | 50.5 | 2025 |
| 165 | अफ़गानिस्तान | 51.63 | 2025 |
| 166 | बुर्किना फ़ासो | 51.78 | 2025 |
| 167 | अंगोला | 51.95 | 2025 |
| 168 | उत्तर कोरिया | 54.08 | 2025 |
| 169 | ज़िम्बाब्वे | 54.31 | 2025 |
| 170 | ज़ाम्बिया | 54.53 | 2025 |
| 171 | इक्वेटोरियल गिनी | 55.32 | 2025 |
| 172 | इरिट्रिया | 55.48 | 2025 |
| 173 | कांगो - किंशासा | 58.52 | 2025 |
| 174 | इथियोपिया | 60.14 | 2025 |
| 175 | गिनी-बिसाउ | 61.07 | 2025 |
| 176 | माली | 63.01 | 2025 |
| 177 | दक्षिण सूडान | 63.76 | 2023 |
| 178 | तंज़ानिया | 64.57 | 2025 |
| 179 | युगांडा | 64.85 | 2025 |
| 180 | मलावी | 64.98 | 2025 |
| 181 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 66.06 | 2025 |
| 182 | लाओस | 68.6 | 2025 |
| 183 | मेडागास्कर | 69.21 | 2025 |
| 184 | चाड | 71.74 | 2025 |
| 185 | नाइजर | 72.99 | 2025 |
| 186 | मोज़ांबिक | 73.01 | 2025 |
| 187 | बुरुंडी | 85.34 | 2025 |
स्रोत: World Bank (WDI) — Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate)