मुखपृष्ठ / संकेतक / कृषि भूमि (भूमि का %)
कृषि भूमि (भूमि का %)
इकाई % / नवीनतम 2023 / 210 देश / विश्व 36.88
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | कोत दिवुआर | 86.48 | 2023 |
| 2 | तुर्कमेनिस्तान | 84.22 | 2023 |
| 3 | बुरुंडी | 83.89 | 2023 |
| 4 | उरूग्वे | 81.35 | 2023 |
| 5 | सऊदी अरब | 80.77 | 2023 |
| 6 | दक्षिण अफ़्रीका | 79.42 | 2023 |
| 7 | कज़ाखस्तान | 79.37 | 2023 |
| 8 | लेसोथो | 77.76 | 2023 |
| 9 | रवांडा | 76.33 | 2023 |
| 10 | नाइजीरिया | 76.2 | 2023 |
| 11 | मॉल्डोवा | 74.1 | 2023 |
| 12 | सीरिया | 74.09 | 2023 |
| 13 | जिबूती | 73.51 | 2023 |
| 14 | गिनी | 73.23 | 2023 |
| 15 | बांग्लादेश | 72.31 | 2023 |
| 16 | युगांडा | 71.89 | 2023 |
| 17 | कोमोरोस | 71.47 | 2023 |
| 18 | यूक्रेन | 71.3 | 2023 |
| 19 | सोमालिया | 70.34 | 2023 |
| 20 | यू॰के॰ | 70.31 | 2023 |
| 21 | मेडागास्कर | 70.29 | 2023 |
| 22 | टोगो | 70.23 | 2023 |
| 23 | फ़ेरो द्वीपसमूह | 70.12 | 2023 |
| 24 | एस्वाटिनी | 69.48 | 2023 |
| 25 | आइल ऑफ़ मैन | 69.09 | 2023 |
| 26 | मंगोलिया | 68.96 | 2023 |
| 27 | मोरक्को | 66.74 | 2023 |
| 28 | लेबनान | 65.91 | 2023 |
| 29 | डेनमार्क | 65.53 | 2023 |
| 30 | हैती | 65.13 | 2023 |
| 31 | फ़िलिस्तीन | 64.93 | 2023 |
| 32 | मलावी | 64.17 | 2023 |
| 33 | इरिट्रिया | 62.65 | 2023 |
| 34 | गाम्बिया | 62.65 | 2023 |
| 35 | ट्यूनीशिया | 62.44 | 2023 |
| 36 | क्यूबा | 61.67 | 2023 |
| 37 | आयरलैंड | 60.81 | 2023 |
| 38 | सूडान | 60.31 | 2023 |
| 39 | भारत | 60.06 | 2023 |
| 40 | तुवालू | 60 | 2023 |
| 41 | आर्मेनिया | 58.59 | 2023 |
| 42 | अफ़गानिस्तान | 58.44 | 2023 |
| 43 | उज़्बेकिस्तान | 58.06 | 2023 |
| 44 | अज़रबैजान | 57.83 | 2023 |
| 45 | अल सल्वाडोर | 57.71 | 2023 |
| 46 | हंगरी | 55.7 | 2023 |
| 47 | चीन | 55.43 | 2023 |
| 48 | घाना | 55.39 | 2023 |
| 49 | डोमिनिकन गणराज्य | 55.35 | 2023 |
| 50 | रोमानिया | 55.26 | 2023 |
| 51 | सिएरा लियोन | 54.71 | 2023 |
| 52 | पराग्वे | 54.11 | 2023 |
| 53 | किर्गिज़स्तान | 54.01 | 2023 |
| 54 | नीदरलैंड | 53.55 | 2023 |
| 55 | बुर्किना फ़ासो | 53.4 | 2023 |
| 56 | मोज़ांबिक | 52.79 | 2023 |
| 57 | फ़्रांस | 52.5 | 2023 |
| 58 | लग्ज़मबर्ग | 51.66 | 2023 |
| 59 | मैक्सिको | 50.69 | 2023 |
| 60 | तुर्किये | 50.14 | 2023 |
| 61 | उत्तरी मकदूनिया | 49.6 | 2023 |
| 62 | स्पेन | 49.58 | 2023 |
| 63 | केन्या | 49.53 | 2023 |
| 64 | सेनेगल | 49.4 | 2023 |
| 65 | टोंगा | 48.61 | 2023 |
| 66 | श्रीलंका | 48.61 | 2023 |
| 67 | पोलैंड | 47.61 | 2023 |
| 68 | जर्मनी | 47.47 | 2023 |
| 69 | ऑस्ट्रेलिया | 47.22 | 2023 |
| 70 | नामीबिया | 47.14 | 2023 |
| 71 | पाकिस्तान | 46.69 | 2023 |
| 72 | ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | 46.67 | 2023 |
| 73 | बुल्गारिया | 46.09 | 2023 |
| 74 | अमेरिका | 46.08 | 2023 |
| 75 | लिथुआनिया | 45.89 | 2023 |
| 76 | चेकिया | 45.8 | 2023 |
| 77 | बोत्स्वाना | 45.63 | 2023 |
| 78 | दक्षिण सूडान | 44.86 | 2023 |
| 79 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 44.79 | 2023 |
| 80 | तंज़ानिया | 44.62 | 2023 |
| 81 | यमन | 44.42 | 2023 |
| 82 | बेल्जियम | 44.38 | 2023 |
| 83 | इटली | 44.26 | 2023 |
| 84 | थाईलैंड | 43.8 | 2023 |
| 85 | पुर्तगाल | 43.34 | 2023 |
| 87 | मॉरीशस | 43.04 | 2023 |
| 88 | ग्वाटेमाला | 43.04 | 2023 |
| 89 | फ़िलिपींस | 42.67 | 2023 |
| 90 | अर्जेंटीना | 42.44 | 2023 |
| 91 | निकारागुआ | 42.31 | 2023 |
| 92 | किरिबाती | 41.98 | 2023 |
| 93 | बेनिन | 41.83 | 2023 |
| 94 | ज़िम्बाब्वे | 41.79 | 2023 |
| 95 | यूनान | 41.68 | 2023 |
| 96 | सर्बिया | 40.39 | 2023 |
| 97 | चाड | 39.98 | 2023 |
| 98 | एंडोरा | 39.87 | 2023 |
| 99 | बेलारूस | 39.58 | 2023 |
| 100 | वियतनाम | 39.21 | 2023 |
| 101 | मार्शल द्वीपसमूह | 38.89 | 2023 |
| 102 | मॉरिटानिया | 38.53 | 2023 |
| 103 | जमैका | 38.5 | 2023 |
| 104 | सैन मेरीनो | 38.33 | 2023 |
| 105 | अल्बानिया | 38.12 | 2023 |
| 106 | स्लोवाकिया | 37.96 | 2023 |
| 107 | स्विट्ज़रलैंड | 37.79 | 2023 |
| 108 | अंगोला | 36.95 | 2023 |
| 109 | न्यूज़ीलैंड | 36.88 | 2023 |
| 110 | नाइजर | 36.79 | 2023 |
| 111 | कोलंबिया | 36.49 | 2023 |
| 112 | बोलीविया | 35.83 | 2023 |
| 113 | माली | 35.47 | 2023 |
| 114 | कंबोडिया | 34.86 | 2023 |
| 115 | जॉर्जिया | 34.13 | 2023 |
| 116 | इथियोपिया | 34.08 | 2023 |
| 117 | डोमिनिका | 33.33 | 2023 |
| 118 | कोस्टारिका | 33.14 | 2023 |
| 119 | लिचेंस्टीन | 32.31 | 2023 |
| 120 | ज़ाम्बिया | 32.07 | 2023 |
| 121 | होंडूरास | 31.96 | 2023 |
| 122 | लातविया | 31.67 | 2023 |
| 123 | ऑस्ट्रिया | 31.47 | 2023 |
| 124 | कांगो – ब्राज़ाविल | 31.19 | 2023 |
| 125 | स्लोवेनिया | 30.36 | 2023 |
| 126 | गिनी-बिसाउ | 29.89 | 2023 |
| 127 | गुआम | 29.63 | 2023 |
| 128 | पनामा | 29.52 | 2023 |
| 129 | इंडोनेशिया | 29.13 | 2023 |
| 130 | ईरान | 29.01 | 2023 |
| 131 | ब्राज़ील | 28.33 | 2023 |
| 132 | ताजिकिस्तान | 27.95 | 2023 |
| 133 | क्रोएशिया | 26.55 | 2023 |
| 134 | नेपाल | 26.12 | 2023 |
| 135 | मलेशिया | 26.09 | 2023 |
| 136 | माल्टा | 25.91 | 2023 |
| 137 | इज़राइल | 24.8 | 2023 |
| 138 | वेनेज़ुएला | 24.38 | 2023 |
| 139 | ग्रेनाडा | 23.53 | 2023 |
| 140 | बारबाडोस | 23.26 | 2023 |
| 141 | एस्टोनिया | 23.12 | 2023 |
| 142 | सेंट किट्स और नेविस | 23.08 | 2023 |
| 143 | तिमोर-लेस्त | 22.96 | 2023 |
| 144 | इराक | 21.83 | 2023 |
| 145 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 21.74 | 2023 |
| 146 | उत्तर कोरिया | 21.55 | 2023 |
| 147 | इक्वाडोर | 21.54 | 2023 |
| 148 | कैमरून | 20.94 | 2023 |
| 149 | एंटिगुआ और बरबुडा | 20.45 | 2023 |
| 150 | नाउरु | 20 | 2023 |
| 151 | लाइबेरिया | 19.97 | 2023 |
| 152 | म्यांमार (बर्मा) | 19.91 | 2023 |
| 153 | मालदीव | 19.8 | 2023 |
| 154 | केप वर्ड | 19.6 | 2023 |
| 155 | मोंटेनेग्रो | 19.59 | 2023 |
| 156 | पेरू | 19.05 | 2023 |
| 157 | पोर्टो रिको | 19.04 | 2023 |
| 158 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 17.95 | 2023 |
| 159 | समोआ | 17.56 | 2023 |
| 160 | अल्जीरिया | 17.36 | 2023 |
| 161 | फ़िजी | 17.06 | 2023 |
| 162 | सेंट लूसिया | 16.3 | 2023 |
| 163 | आइसलैंड | 16.25 | 2023 |
| 164 | दक्षिण कोरिया | 16.07 | 2023 |
| 165 | कांगो - किंशासा | 15.48 | 2023 |
| 166 | वनुआतू | 15.34 | 2023 |
| 167 | अमेरिकी समोआ | 14.8 | 2023 |
| 168 | चिली | 14.4 | 2023 |
| 169 | साइप्रस | 13.96 | 2023 |
| 170 | भूटान | 13.82 | 2023 |
| 171 | रूस | 13.17 | 2023 |
| 172 | जापान | 12.64 | 2023 |
| 173 | जॉर्डन | 11.53 | 2023 |
| 174 | कैमेन द्वीपसमूह | 11.25 | 2023 |
| 175 | अरूबा | 11.11 | 2023 |
| 176 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 10.53 | 2023 |
| 177 | बहरीन | 10.12 | 2023 |
| 178 | न्यू कैलेडोनिया | 10.07 | 2023 |
| 179 | लाओस | 9.91 | 2023 |
| 180 | यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह | 9.43 | 2023 |
| 181 | पलाऊ | 9.35 | 2023 |
| 182 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 9.1 | 2023 |
| 183 | लीबिया | 8.72 | 2023 |
| 184 | फ़्रेंच पोलिनेशिया | 8.66 | 2023 |
| 185 | कुवैत | 8.42 | 2023 |
| 186 | गैबॉन | 8.36 | 2023 |
| 187 | बेलीज़ | 7.98 | 2023 |
| 188 | फ़िनलैंड | 7.44 | 2023 |
| 189 | स्वीडन | 7.32 | 2023 |
| 190 | माइक्रोनेशिया | 7.14 | 2023 |
| 191 | कनाडा | 6.47 | 2023 |
| 192 | क़तर | 6.44 | 2023 |
| 193 | बरमूडा | 5.56 | 2023 |
| 194 | संयुक्त अरब अमीरात | 5.52 | 2023 |
| 195 | ओमान | 4.76 | 2023 |
| 196 | मिस्र | 4.08 | 2023 |
| 197 | सोलोमन द्वीपसमूह | 3.9 | 2023 |
| 198 | हाँग काँग | 3.81 | 2023 |
| 199 | इक्वेटोरियल गिनी | 3.73 | 2023 |
| 200 | गुयाना | 3.41 | 2023 |
| 201 | सेशेल्स | 3.37 | 2023 |
| 202 | पापुआ न्यू गिनी | 3.1 | 2023 |
| 203 | नॉर्वे | 2.7 | 2023 |
| 204 | ब्रूनेई | 2.54 | 2023 |
| 205 | बहामास | 1.3 | 2023 |
| 206 | उत्तरी मारियाना द्वीपसमूह | 1.17 | 2023 |
| 207 | तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह | 1.05 | 2023 |
| 208 | सिंगापुर | 0.92 | 2023 |
| 209 | ग्रीनलैंड | 0.59 | 2023 |
| 210 | सूरीनाम | 0.45 | 2023 |
स्रोत: World Bank (WDI) — Agricultural land (% of land area)