मुखपृष्ठ / संकेतक / अनाज की उपज (प्रति हेक्टेयर)
अनाज की उपज (प्रति हेक्टेयर)
इकाई kg/ha / नवीनतम 2024 / 181 देश / विश्व 4,244
| क्रम | देश / क्षेत्र | kg/ha |
|---|---|---|
| 1 | ओमान | 29,147 |
| 2 | संयुक्त अरब अमीरात | 23,306 |
| 3 | क़तर | 18,275 |
| 4 | कुवैत | 14,957 |
| 5 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 13,344 |
| 75 | कनाडा | 3,695 |
| 76 | पाकिस्तान | 3,634 |
| 77 | भारत | 3,632 |
| 78 | पोर्टो रिको | 3,612 |
| 79 | उत्तर कोरिया | 3,610 |
| 179 | सोमालिया | 503.5 |
| 180 | नामीबिया | 451.2 |
| 181 | केप वर्ड | 40.3 |
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | ओमान | 29,147 | 2023 |
| 2 | संयुक्त अरब अमीरात | 23,306 | 2023 |
| 3 | क़तर | 18,275 | 2023 |
| 4 | कुवैत | 14,957 | 2023 |
| 5 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 13,344 | 2024 |
| 6 | मॉरीशस | 11,643 | 2023 |
| 7 | न्यू कैलेडोनिया | 9,790 | 2023 |
| 8 | न्यूज़ीलैंड | 9,102 | 2024 |
| 9 | बेल्जियम | 8,486 | 2023 |
| 10 | अमेरिका | 8,414 | 2024 |
| 11 | बहामास | 7,737 | 2024 |
| 12 | मिस्र | 7,402 | 2023 |
| 13 | आयरलैंड | 7,325 | 2024 |
| 14 | यू॰के॰ | 7,138 | 2023 |
| 15 | जर्मनी | 7,007 | 2023 |
| 16 | नीदरलैंड | 6,806 | 2024 |
| 17 | ऑस्ट्रिया | 6,722 | 2024 |
| 18 | दक्षिण कोरिया | 6,615 | 2023 |
| 19 | चिली | 6,606 | 2024 |
| 20 | स्लोवेनिया | 6,586 | 2024 |
| 21 | चीन | 6,418 | 2023 |
| 22 | फ़्रांस | 6,281 | 2024 |
| 23 | जापान | 6,245 | 2023 |
| 24 | सर्बिया | 6,106 | 2023 |
| 25 | डेनमार्क | 6,096 | 2024 |
| 26 | चेकिया | 6,070 | 2023 |
| 27 | गुयाना | 6,028 | 2023 |
| 28 | वियतनाम | 5,995 | 2023 |
| 29 | क्रोएशिया | 5,914 | 2023 |
| 30 | इंडोनेशिया | 5,829 | 2023 |
| 31 | स्विट्ज़रलैंड | 5,706 | 2023 |
| 32 | हंगरी | 5,630 | 2024 |
| 33 | स्लोवाकिया | 5,560 | 2024 |
| 34 | लग्ज़मबर्ग | 5,540 | 2023 |
| 35 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 5,530 | 2023 |
| 36 | बांग्लादेश | 5,408 | 2024 |
| 37 | उज़्बेकिस्तान | 5,344 | 2023 |
| 38 | पुर्तगाल | 5,309 | 2024 |
| 39 | बुल्गारिया | 5,224 | 2023 |
| 40 | अल्बानिया | 5,170 | 2023 |
| 41 | यूक्रेन | 5,148 | 2024 |
| 42 | सऊदी अरब | 5,122 | 2023 |
| 43 | इटली | 5,059 | 2023 |
| 44 | उरूग्वे | 5,058 | 2024 |
| 45 | ब्राज़ील | 5,003 | 2024 |
| 46 | पोलैंड | 4,895 | 2023 |
| 47 | माल्टा | 4,880 | 2017 |
| 48 | अर्जेंटीना | 4,854 | 2024 |
| 49 | पेरू | 4,851 | 2024 |
| 50 | पापुआ न्यू गिनी | 4,787 | 2023 |
| 51 | दक्षिण अफ़्रीका | 4,562 | 2024 |
| 52 | पराग्वे | 4,482 | 2023 |
| 53 | स्वीडन | 4,456 | 2023 |
| 54 | डोमिनिकन गणराज्य | 4,455 | 2024 |
| 55 | कोलंबिया | 4,422 | 2024 |
| 56 | मैक्सिको | 4,262 | 2023 |
| 57 | पनामा | 4,226 | 2024 |
| 58 | नॉर्वे | 4,220 | 2024 |
| 59 | लाओस | 4,196 | 2024 |
| 60 | लिथुआनिया | 4,187 | 2023 |
| 61 | ताजिकिस्तान | 4,124 | 2024 |
| 62 | फ़िजी | 4,109 | 2023 |
| 63 | वेनेज़ुएला | 4,080 | 2023 |
| 64 | सूरीनाम | 4,079 | 2023 |
| 65 | यूनान | 4,053 | 2024 |
| 66 | रोमानिया | 4,021 | 2023 |
| 67 | इक्वाडोर | 4,007 | 2024 |
| 68 | फ़िलिपींस | 3,869 | 2023 |
| 69 | बेलीज़ | 3,857 | 2023 |
| 70 | कोस्टारिका | 3,807 | 2024 |
| 71 | श्रीलंका | 3,804 | 2023 |
| 72 | स्पेन | 3,786 | 2024 |
| 73 | म्यांमार (बर्मा) | 3,779 | 2024 |
| 74 | कंबोडिया | 3,722 | 2023 |
| 75 | कनाडा | 3,695 | 2023 |
| 76 | पाकिस्तान | 3,634 | 2023 |
| 77 | भारत | 3,632 | 2024 |
| 78 | पोर्टो रिको | 3,612 | 2023 |
| 79 | उत्तर कोरिया | 3,610 | 2024 |
| 80 | उत्तरी मकदूनिया | 3,565 | 2024 |
| 81 | लातविया | 3,558 | 2023 |
| 82 | भूटान | 3,552 | 2024 |
| 83 | मलेशिया | 3,524 | 2023 |
| 84 | मॉल्डोवा | 3,434 | 2023 |
| 85 | तुर्किये | 3,429 | 2024 |
| 86 | अज़रबैजान | 3,427 | 2024 |
| 87 | एस्टोनिया | 3,410 | 2023 |
| 88 | बेलारूस | 3,395 | 2024 |
| 89 | नेपाल | 3,344 | 2023 |
| 90 | मोंटेनेग्रो | 3,315 | 2023 |
| 91 | फ़िनलैंड | 3,310 | 2023 |
| 92 | रूस | 3,167 | 2023 |
| 93 | थाईलैंड | 3,072 | 2023 |
| 94 | अल सल्वाडोर | 2,819 | 2024 |
| 95 | किर्गिज़स्तान | 2,799 | 2023 |
| 96 | बारबाडोस | 2,793 | 2024 |
| 97 | इराक | 2,749 | 2023 |
| 98 | ऑस्ट्रेलिया | 2,690 | 2024 |
| 99 | घाना | 2,688 | 2023 |
| 100 | इथियोपिया | 2,632 | 2024 |
| 101 | जॉर्जिया | 2,568 | 2023 |
| 102 | इज़राइल | 2,551 | 2023 |
| 103 | निकारागुआ | 2,515 | 2023 |
| 104 | ब्रूनेई | 2,467 | 2023 |
| 105 | फ़िलिस्तीन | 2,465 | 2023 |
| 106 | मालदीव | 2,442 | 2024 |
| 107 | आइसलैंड | 2,430 | 2023 |
| 108 | मेडागास्कर | 2,426 | 2023 |
| 109 | ईरान | 2,420 | 2023 |
| 110 | लेबनान | 2,415 | 2023 |
| 111 | कोत दिवुआर | 2,398 | 2023 |
| 112 | अफ़गानिस्तान | 2,359 | 2024 |
| 113 | ज़ाम्बिया | 2,344 | 2023 |
| 114 | बोलीविया | 2,209 | 2024 |
| 115 | सेनेगल | 2,192 | 2023 |
| 116 | तिमोर-लेस्त | 2,129 | 2023 |
| 117 | क्यूबा | 2,070 | 2023 |
| 118 | हाँग काँग | 2,059 | 2023 |
| 119 | जिबूती | 2,041 | 2024 |
| 120 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 2,004 | 2023 |
| 121 | एंटिगुआ और बरबुडा | 1,963 | 2024 |
| 122 | आर्मेनिया | 1,961 | 2024 |
| 123 | तंज़ानिया | 1,961 | 2023 |
| 124 | युगांडा | 1,920 | 2024 |
| 125 | सोलोमन द्वीपसमूह | 1,900 | 2023 |
| 126 | ट्यूनीशिया | 1,891 | 2024 |
| 127 | होंडूरास | 1,887 | 2023 |
| 128 | मलावी | 1,857 | 2023 |
| 129 | तुर्कमेनिस्तान | 1,834 | 2023 |
| 130 | ग्वाटेमाला | 1,822 | 2023 |
| 131 | रवांडा | 1,784 | 2024 |
| 132 | कैमरून | 1,770 | 2024 |
| 133 | केन्या | 1,758 | 2023 |
| 134 | कोमोरोस | 1,734 | 2023 |
| 135 | माइक्रोनेशिया | 1,716 | 2024 |
| 136 | डोमिनिका | 1,682 | 2023 |
| 137 | जॉर्डन | 1,611 | 2024 |
| 138 | सीरिया | 1,607 | 2024 |
| 139 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 1,600 | 2023 |
| 140 | माली | 1,588 | 2023 |
| 141 | गैबॉन | 1,587 | 2024 |
| 142 | नाइजीरिया | 1,558 | 2024 |
| 143 | मॉरिटानिया | 1,537 | 2024 |
| 144 | अल्जीरिया | 1,537 | 2024 |
| 145 | कज़ाखस्तान | 1,530 | 2024 |
| 146 | सिएरा लियोन | 1,470 | 2023 |
| 147 | साइप्रस | 1,440 | 2024 |
| 148 | बेनिन | 1,356 | 2024 |
| 149 | गिनी | 1,351 | 2024 |
| 150 | गिनी-बिसाउ | 1,333 | 2024 |
| 151 | मंगोलिया | 1,296 | 2023 |
| 152 | मोरक्को | 1,240 | 2024 |
| 153 | एस्वाटिनी | 1,228 | 2023 |
| 154 | बुर्किना फ़ासो | 1,198 | 2024 |
| 155 | टोगो | 1,173 | 2023 |
| 156 | बुरुंडी | 1,163 | 2024 |
| 157 | जमैका | 1,140 | 2023 |
| 158 | लाइबेरिया | 1,068 | 2023 |
| 159 | हैती | 1,063 | 2023 |
| 160 | अंगोला | 1,062 | 2023 |
| 161 | ग्रेनाडा | 996.6 | 2024 |
| 162 | दक्षिण सूडान | 983.6 | 2023 |
| 163 | बोत्स्वाना | 900.4 | 2024 |
| 164 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 878.1 | 2023 |
| 165 | कांगो – ब्राज़ाविल | 877.7 | 2023 |
| 166 | कांगो - किंशासा | 871.8 | 2024 |
| 167 | चाड | 826.9 | 2024 |
| 168 | लेसोथो | 804.1 | 2023 |
| 169 | यमन | 801.1 | 2023 |
| 170 | गाम्बिया | 800.7 | 2023 |
| 171 | मोज़ांबिक | 776.4 | 2024 |
| 172 | ज़िम्बाब्वे | 743.9 | 2023 |
| 173 | सेंट लूसिया | 700 | 1979 |
| 174 | लीबिया | 659.7 | 2024 |
| 175 | इरिट्रिया | 638 | 2024 |
| 176 | वनुआतू | 636.2 | 2024 |
| 177 | सूडान | 580.3 | 2024 |
| 178 | नाइजर | 577.4 | 2024 |
| 179 | सोमालिया | 503.5 | 2023 |
| 180 | नामीबिया | 451.2 | 2023 |
| 181 | केप वर्ड | 40.3 | 2024 |
स्रोत: World Bank (WDI) — Cereal yield (kg per hectare)