मुखपृष्ठ / संकेतक / खाद्य उत्पादन सूचकांक
खाद्य उत्पादन सूचकांक
इकाई सूचकांक / नवीनतम 2022 / 195 देश / विश्व 100
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | सेनेगल | 177.49 | 2022 |
| 2 | सऊदी अरब | 172.66 | 2022 |
| 3 | ओमान | 170.06 | 2022 |
| 4 | मोज़ांबिक | 161.67 | 2022 |
| 5 | मंगोलिया | 157.87 | 2022 |
| 6 | ताजिकिस्तान | 150.12 | 2022 |
| 7 | सेशेल्स | 149.83 | 2022 |
| 8 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 147.99 | 2022 |
| 9 | मलावी | 146.13 | 2022 |
| 10 | क़तर | 145.71 | 2022 |
| 11 | गिनी | 144.8 | 2022 |
| 12 | हाँग काँग | 141.66 | 2022 |
| 13 | फ़िजी | 139.65 | 2022 |
| 14 | माली | 136.03 | 2022 |
| 15 | युगांडा | 135.53 | 2022 |
| 16 | घाना | 135.5 | 2022 |
| 17 | जिबूती | 133 | 2022 |
| 18 | नाइजर | 132.61 | 2022 |
| 19 | सिंगापुर | 131.01 | 2022 |
| 20 | कुवैत | 130.87 | 2022 |
| 21 | चाड | 130.28 | 2022 |
| 22 | बहरीन | 129.17 | 2022 |
| 23 | अज़रबैजान | 129.02 | 2022 |
| 24 | तुर्किये | 128.92 | 2022 |
| 25 | टोगो | 128.24 | 2022 |
| 26 | पेरू | 128.07 | 2022 |
| 27 | निकारागुआ | 127.92 | 2022 |
| 28 | डोमिनिकन गणराज्य | 127.89 | 2022 |
| 29 | भारत | 127.82 | 2022 |
| 30 | कज़ाखस्तान | 127.76 | 2022 |
| 31 | रूस | 126.44 | 2022 |
| 32 | बेनिन | 126.25 | 2022 |
| 33 | बांग्लादेश | 125.2 | 2022 |
| 34 | संयुक्त अरब अमीरात | 124.86 | 2022 |
| 35 | अंगोला | 124.09 | 2022 |
| 36 | कंबोडिया | 123.74 | 2022 |
| 37 | नेपाल | 123.18 | 2022 |
| 38 | कांगो - किंशासा | 122.79 | 2022 |
| 39 | पाकिस्तान | 122.43 | 2022 |
| 40 | गिनी-बिसाउ | 122.25 | 2022 |
| 41 | कोत दिवुआर | 121.86 | 2022 |
| 42 | ज़िम्बाब्वे | 121.68 | 2022 |
| 43 | माइक्रोनेशिया | 121.63 | 2022 |
| 44 | आयरलैंड | 121.51 | 2022 |
| 45 | ज़ाम्बिया | 119.91 | 2022 |
| 46 | नाइजीरिया | 119.85 | 2022 |
| 47 | ब्रूनेई | 119.3 | 2022 |
| 48 | बुरुंडी | 119.15 | 2022 |
| 49 | बुर्किना फ़ासो | 118.84 | 2022 |
| 50 | यमन | 118.29 | 2022 |
| 51 | रवांडा | 117.31 | 2022 |
| 52 | इंडोनेशिया | 117.14 | 2022 |
| 53 | मैक्सिको | 117.03 | 2022 |
| 54 | मॉरिटानिया | 116.51 | 2022 |
| 55 | सूडान | 116.41 | 2022 |
| 56 | इथियोपिया | 116.31 | 2022 |
| 57 | बोलीविया | 115.45 | 2022 |
| 58 | पनामा | 115.45 | 2022 |
| 59 | सेंट किट्स और नेविस | 115.11 | 2022 |
| 60 | लग्ज़मबर्ग | 114.89 | 2022 |
| 61 | लाओस | 114.84 | 2022 |
| 62 | दक्षिण सूडान | 114.76 | 2022 |
| 63 | उज़्बेकिस्तान | 114.43 | 2022 |
| 64 | ब्राज़ील | 113.77 | 2022 |
| 65 | वियतनाम | 113.65 | 2022 |
| 66 | जॉर्जिया | 113.64 | 2022 |
| 67 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 113.39 | 2022 |
| 68 | जमैका | 113.26 | 2022 |
| 69 | दक्षिण अफ़्रीका | 113.24 | 2022 |
| 70 | किर्गिज़स्तान | 112.75 | 2022 |
| 71 | केन्या | 112.38 | 2022 |
| 72 | ऑस्ट्रेलिया | 112.1 | 2022 |
| 73 | तुर्कमेनिस्तान | 112.03 | 2022 |
| 74 | फ़िलिस्तीन | 111.76 | 2022 |
| 75 | चीन | 111.75 | 2022 |
| 76 | पोलैंड | 111.71 | 2022 |
| 77 | गुयाना | 111.69 | 2022 |
| 78 | कनाडा | 111.63 | 2022 |
| 79 | अफ़गानिस्तान | 111.43 | 2022 |
| 80 | अल्जीरिया | 111.22 | 2022 |
| 81 | तुवालू | 110.82 | 2022 |
| 82 | कोलंबिया | 110.64 | 2022 |
| 83 | पुर्तगाल | 110.34 | 2022 |
| 84 | जॉर्डन | 110.25 | 2022 |
| 85 | तंज़ानिया | 109.9 | 2022 |
| 86 | ट्यूनीशिया | 109.55 | 2022 |
| 87 | अर्जेंटीना | 109.39 | 2022 |
| 88 | मिस्र | 109.07 | 2022 |
| 89 | साइप्रस | 108.71 | 2022 |
| 90 | ग्वाटेमाला | 107.89 | 2022 |
| 91 | कैमरून | 107.84 | 2022 |
| 92 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 107.25 | 2022 |
| 93 | होंडूरास | 107 | 2022 |
| 94 | कोमोरोस | 106.65 | 2022 |
| 95 | फ़ेरो द्वीपसमूह | 106.62 | 2022 |
| 96 | इराक | 106.36 | 2022 |
| 97 | कांगो – ब्राज़ाविल | 106.13 | 2022 |
| 98 | इरिट्रिया | 106.08 | 2022 |
| 99 | मोरक्को | 106.07 | 2022 |
| 100 | एस्वाटिनी | 105.96 | 2022 |
| 101 | मेडागास्कर | 105.91 | 2022 |
| 102 | गैबॉन | 105.76 | 2022 |
| 103 | लीबिया | 105.75 | 2022 |
| 104 | एस्टोनिया | 105.65 | 2022 |
| 105 | इज़राइल | 105.48 | 2022 |
| 106 | अल्बानिया | 105.4 | 2022 |
| 107 | चिली | 105.36 | 2022 |
| 108 | सिएरा लियोन | 104.72 | 2022 |
| 109 | थाईलैंड | 104.2 | 2022 |
| 110 | लेबनान | 104.14 | 2022 |
| 111 | लातविया | 103.93 | 2022 |
| 112 | डेनमार्क | 103.83 | 2022 |
| 113 | इक्वेटोरियल गिनी | 103.43 | 2022 |
| 114 | फ़्रेंच पोलिनेशिया | 102.81 | 2022 |
| 115 | मलेशिया | 102.8 | 2022 |
| 116 | यूनान | 102.76 | 2022 |
| 117 | नॉर्वे | 102.72 | 2022 |
| 118 | बारबाडोस | 102.71 | 2022 |
| 119 | अल सल्वाडोर | 102.68 | 2022 |
| 120 | लाइबेरिया | 102.67 | 2022 |
| 121 | बेलारूस | 102.53 | 2022 |
| 122 | बेलीज़ | 102.28 | 2022 |
| 123 | आइसलैंड | 102.07 | 2022 |
| 124 | तिमोर-लेस्त | 101.69 | 2022 |
| 125 | यू॰के॰ | 101.24 | 2022 |
| 126 | दक्षिण कोरिया | 101.21 | 2022 |
| 127 | स्वीडन | 101.15 | 2022 |
| 128 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 101.11 | 2022 |
| 129 | नीदरलैंड | 101 | 2022 |
| 130 | अमेरिका | 100.86 | 2022 |
| 131 | डोमिनिका | 100.85 | 2022 |
| 132 | बुल्गारिया | 100.74 | 2022 |
| 133 | उत्तरी मकदूनिया | 100.68 | 2022 |
| 134 | न्यूज़ीलैंड | 100.57 | 2022 |
| 135 | मोंटेनेग्रो | 100.56 | 2022 |
| 136 | पापुआ न्यू गिनी | 100.55 | 2022 |
| 137 | नामीबिया | 100.53 | 2022 |
| 138 | फ़िलिपींस | 100.51 | 2022 |
| 139 | सोलोमन द्वीपसमूह | 100.49 | 2022 |
| 140 | ऑस्ट्रिया | 100.45 | 2022 |
| 141 | कोस्टारिका | 100.36 | 2022 |
| 142 | जापान | 100.27 | 2022 |
| 143 | बेल्जियम | 100 | 2022 |
| 144 | नाउरु | 99.71 | 2022 |
| 145 | लिथुआनिया | 99.53 | 2022 |
| 146 | श्रीलंका | 99.24 | 2022 |
| 147 | बहामास | 99.17 | 2022 |
| 148 | सोमालिया | 98.94 | 2022 |
| 149 | इक्वाडोर | 98.86 | 2022 |
| 150 | स्पेन | 98.83 | 2022 |
| 151 | लेसोथो | 98.67 | 2022 |
| 152 | सर्बिया | 98.37 | 2022 |
| 153 | फ़िनलैंड | 98.15 | 2022 |
| 154 | उरूग्वे | 97.82 | 2022 |
| 155 | टोंगा | 97.78 | 2022 |
| 156 | चेकिया | 97.66 | 2022 |
| 157 | स्विट्ज़रलैंड | 97.39 | 2022 |
| 158 | किरिबाती | 97.32 | 2022 |
| 159 | सीरिया | 96.98 | 2022 |
| 160 | इटली | 96.97 | 2022 |
| 161 | बोत्स्वाना | 96.87 | 2022 |
| 162 | पोर्टो रिको | 95.25 | 2022 |
| 163 | न्यू कैलेडोनिया | 94.76 | 2022 |
| 164 | मालदीव | 94.49 | 2022 |
| 165 | फ़्रांस | 94.02 | 2022 |
| 166 | स्लोवेनिया | 94 | 2022 |
| 167 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 93.08 | 2022 |
| 168 | जर्मनी | 92.71 | 2022 |
| 169 | उत्तर कोरिया | 92.69 | 2022 |
| 170 | मार्शल द्वीपसमूह | 90.84 | 2022 |
| 171 | सेंट लूसिया | 90.59 | 2022 |
| 172 | एंटिगुआ और बरबुडा | 89.95 | 2022 |
| 173 | वेनेज़ुएला | 89.88 | 2022 |
| 174 | मॉल्डोवा | 89.67 | 2022 |
| 175 | क्रोएशिया | 89.5 | 2022 |
| 176 | सूरीनाम | 87.89 | 2022 |
| 177 | यूक्रेन | 87.83 | 2022 |
| 178 | ग्रेनाडा | 86.71 | 2022 |
| 179 | स्लोवाकिया | 86.15 | 2022 |
| 180 | पराग्वे | 85.44 | 2022 |
| 181 | रोमानिया | 85.18 | 2022 |
| 182 | मॉरीशस | 84.4 | 2022 |
| 183 | ईरान | 83.89 | 2022 |
| 184 | आर्मेनिया | 83.87 | 2022 |
| 185 | समोआ | 83.05 | 2022 |
| 186 | वनुआतू | 82.96 | 2022 |
| 187 | मकाऊ | 81.34 | 2022 |
| 188 | हैती | 77.85 | 2022 |
| 189 | भूटान | 77.75 | 2022 |
| 190 | म्यांमार (बर्मा) | 76.96 | 2022 |
| 191 | माल्टा | 75.95 | 2022 |
| 192 | केप वर्ड | 74.78 | 2022 |
| 193 | हंगरी | 74.66 | 2022 |
| 194 | क्यूबा | 71.39 | 2022 |
| 195 | गाम्बिया | 71.08 | 2022 |
स्रोत: World Bank (WDI) — Food production index (2014-2016 = 100)